1
/
/
5
CL.SLS
Relationship Status Tee
Relationship Status Tee
Premium 260GSM pure cotton short-sleeve tee.
Comfortable, versatile everyday wear.
Black
(MODEL 178 65 m)
定價
$888.00 TWD
定價
$1,100.00 TWD
售價
$888.00 TWD
已包含稅額。
數量
無法載入取貨服務供應情況
Share

Q&A
黑/白 尺寸建議
| 尺碼 | 胸圍 B (cm) | 衣長 A (cm) | 袖長 C (cm) | 建議身高 | 建議體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 66 | 20 | 155–165 cm | 45–58 kg |
| L | 96 | 69 | 21 | 160–172 cm | 55–68 kg |
| XL | 104 | 72 | 22 | 168–178 cm | 65–78 kg |
| XXL | 110 | 74 | 23 | 173–183 cm | 75–90 kg |
依身高快速對照
| 身高範圍 | 建議尺碼 |
|---|---|
| 155 cm 以下 | M |
| 155–165 cm | M |
| 165–172 cm | L |
| 172–178 cm | XL |
| 178–185 cm | XXL |
| 185 cm 以上 | XXL(建議選擇寬鬆版型) |
粉豹紋 尺寸建議
| 尺碼 | 胸圍 B (cm) | 衣長 A (cm) | 袖長 C (cm) | 建議身高 | 建議體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 66 | 20 | 155–165 cm | 45–58 kg |
| L | 96 | 69 | 21 | 160–172 cm | 55–68 kg |
| XL | 104 | 72 | 22 | 168–178 cm | 65–78 kg |
| XXL | 110 | 74 | 23 | 173–183 cm | 75–90 kg |
依身高快速對照
| 身高範圍 | 建議尺碼 |
|---|---|
| 155 cm 以下 | M |
| 155–165 cm | M |
| 165–172 cm | L |
| 172–178 cm | XL |
| 178–185 cm | XXL |
| 185 cm 以上 | XXL(建議選擇寬鬆版型) |
尺寸測量方式
A(衣長):由後領口最高處,垂直量至下擺。
B(胸寬/胸圍):雙臂下方水平量一圈的寬度(實際胸圍 = B) 。
C(袖長):肩點沿袖子外側量至袖口。
洗滌與保養方式
- 建議冷洗或 30°C 以下水溫洗滌,避免高溫破壞印花與布料纖維。
- 請將衣服反面翻出後再洗滌,減少印花直接摩擦,延長圖案壽命。
- 避免使用漂白劑,以免造成純棉布料褪色或泛黃。
- 建議手洗或選擇洗衣機「輕柔洗」模式,減少拉扯變形。
- 請勿高溫烘乾,建議自然陰乾,避免印花龜裂或脫落。
- 熨燙時請墊一層布或反面熨燙,並避開印花圖案處,以免高溫融化或損壞印花。